Weekly Schedules
| Week 26 - Austin Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Feb 13 | Sun Feb 14 | Mon Feb 15 | Tue Feb 16 | Wed Feb 17 | Thu Feb 18 | Fri Feb 19 | Start Time | Sat Feb 20 |
| Blue | 7:10 am | Off | Marathon |   | ||||||
| Green | 7:10 am | Off | Marathon |   | ||||||
| Yellow | 7:10 am | Off | Marathon |   | ||||||
| Red | 7:10 am | Off | Marathon |   | ||||||
| Orange | 7:10 am | Off | Marathon |   | ||||||
| Purple | 7:10 am | off | MARATHON | off | off | off | off | off |   | |
| Week 26 - Austin Half Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Feb 13 | Sun Feb 14 | Mon Feb 15 | Tue Feb 16 | Wed Feb 17 | Thu Feb 18 | Fri Feb 19 | Start Time | Sat Feb 20 |
| Blue | 7:10 am | Off | AT&T Austin Half M |   | ||||||
| Green | 7:10 am | Off | AT&T Austin Half M |   | ||||||
| Yellow | 7:10 am | Off | AT&T Austin Half M |   | ||||||
| Red | 7:10 am | Off | AT&T Austin Half M |   | ||||||
| Orange | 7:10 am | Off | AT&T Austin Half M |   | ||||||
| Purple | 7:10 am | HALF MARATHON | off | off | off | off | off |   | ||
| Week 8 - AF Cap 10k Employee Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Thu Mar 4 | Fri Mar 5 | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Start Time | Thu Mar 11 |
| Novice | 6:30 AM or 5:00 PM | 4mi/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 4.5mi/R8/W1 |
| Beginner | 6:30 AM or 5:00 PM | 4 miles/R8/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 4.5 miles/R8/W1 |
| Intermedia | 6:30 AM or 5:00 PM | 4.5 miles | rest | 60 minutes | 40 hills | 30 minutes | 50 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 5 miles/hills |
| Advanced | 6:30 AM or 5:00 PM | 6 miles | rest | 60 minutes | 45 hills | 35 minutes | 55 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 5.5 miles/hills |
| New Walk | 6:30 AM or 5:00 PM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 20 minutes | 30 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 4.5 miles |
| Begin Walk | 6:30 AM or 5:00 PM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 6:30 AM or 5:00 PM | 4.5 miles |
| Week 8 - Run Like A Girl Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Novice | 10:00 AM | 4mi/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5mi/R8/W1 |
| Beginner | 10:00 AM | 4 miles/R8/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles/R8/W1 |
| Intermedia | 10:00 AM | 4.5 miles | rest | 60 minutes | 40 hills | 30 minutes | 50 minutes | rest | 10:00 AM | 5 miles/hills |
| Advanced | 10:00 AM | 6 miles | rest | 60 minutes | 45 hills | 35 minutes | 55 minutes | rest | 10:00 AM | 5.5 miles/hills |
| New Walk | 10:00 AM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 20 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles |
| Begin Walk | 10:00 AM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles |
| Week 7 - AF Cap 10k Austin Thursdays Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Thu Mar 4 | Fri Mar 5 | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Start Time | Thu Mar 11 |
| Novice | 9:00 AM or 6:00 PM | 3.5mi/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 4mi/R7/W1 |
| Beginner | 9:00 AM or 6:00 PM | 3.5 miles/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 4 miles/R8/W1 |
| Intermedia | 9:00 AM or 6:00 PM | 5.5 miles | rest | 60 minutes | Cross train | 40 speed | 50 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 4.5 miles |
| Advanced | 9:00 AM or 6:00 PM | 5 miles | rest | 60 minutes | Cross train | 50 speed | 55 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 6 miles |
| New Walk | 9:00 AM or 6:00 PM | 3.5 miles | rest | 15 minutes | Cross train | 15 minutes | 25 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 4 miles |
| Begin Walk | 9:00 AM or 6:00 PM | 3.5 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 9:00 AM or 6:00 PM | 4 miles |
| Week 8 - AF Cap 10k Austin Saturdays Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Novice | 10:00 AM | 4mi/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5mi/R8/W1 |
| Beginner | 10:00 AM | 4 miles/R8/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles/R8/W1 |
| Intermedia | 10:00 AM | 4.5 miles | rest | 60 minutes | 40 hills | 30 minutes | 50 minutes | rest | 10:00 AM | 5 miles/hills |
| Advanced | 10:00 AM | 6 miles | rest | 60 minutes | 45 hills | 35 minutes | 55 minutes | rest | 10:00 AM | 5.5 miles/hills |
| New Walk | 10:00 AM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 20 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles |
| Begin Walk | 10:00 AM | 4 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 30 minutes | rest | 10:00 AM | 4.5 miles |
| Week 7 - AF Cap 10k RR Thursdays Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Thu Mar 4 | Fri Mar 5 | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Start Time | Thu Mar 11 |
| Novice | 6:00 PM | 3.5mi/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 6:00 PM | 4mi/R7/W1 |
| Beginner | 6:00 PM | 3.5 miles/R7/W1 | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 6:00 PM | 4 miles/R8/W1 |
| Intermedia | 6:00 PM | 5.5 miles | rest | 60 minutes | Cross train | 40 speed | 50 minutes | rest | 6:00 PM | 4.5 miles |
| Advanced | 6:00 PM | 5 miles | rest | 60 minutes | Cross train | 50 speed | 55 minutes | rest | 6:00 PM | 6 miles |
| New Walk | 6:00 PM | 3.5 miles | rest | 15 minutes | Cross train | 15 minutes | 25 minutes | rest | 6:00 PM | 4 miles |
| Begin Walk | 6:00 PM | 3.5 miles | rest | 20 minutes | Cross train | 25 minutes | 25 minutes | rest | 6:00 PM | 4 miles |
Color Group Training Pace:
|
|
7:29 and faster runners |
|
|
7:30 to 8:29 runners |
|
|
8:30 to 9:59 runners |
|
|
10:00 to 10:59 runners |
|
|
11:00 to 14:30 runners |
|
|
Fitness Walkers from 12:30 to 17:00 |
|
|
Not Running |
|
|
Less than 10 miles/week |
|
|
Running 20-25 miles/wk |
|
|
25+ Miles/wk |
|
|
Ready to Start Walking |
|
|
Less than 10 miles/week Walking |
Important: 5k trial run will determine your pace group.
How to determine What's hard or easy?
Hard workouts: long slow runs and fast short runs
Easy workouts: slow short runs and rest days
A slow run is typically 80% or less of a persons current race pace for a given distance.
GlossarySpeed Work
"8x30-30" means "30 seconds fast, 30 seconds slow, eight times in a row."
After a thorough warm-up, run for 30 seconds at about 90-95% intensity, then do a 30-second recovery jog. Make sure that you don't slow down during the workout, so you are running your last 30 seconds about as fast or even a little faster than your first 30 seconds. Run on a soft surface if you can, rather than on concrete or asphalt. When you are done, jog or walk slowly for a while to cool-down. Both the number of repeats, and the duration of the fast and slow intervals, will change from week to week.
TempoAfter a warm up for about 5 - 10 minutes, maintain a pace about 10 to 15 seconds per mile slower than 10-K race pace. The last 5 to 10 minutes should be a cool down period. Another way to gauge the pace of tempo runs: a pace about midway between short-interval training speed and your easy running pace.
Easy (e)A slow run done at a conversational pace.
HillworkHills prepare the muscles for faster running without going anaerobic. Hill training will enable you to run better on all types of terrain. Find a hill with a moderate grade, about 10-15%. Run at about 85% effort and jog slowly down to recover. Start with about 4 hills and increase by 1 a week until you can run 8-12 hills.
